terça-feira, 29 de junho de 2010

•Armas•Atualização I•

Arma/Arqueiro Dado Nv da Arma Nv Necessario Preço
Arco Simples 1d6 1 1 50
Arco de Bambu 1d7 1 1 95
Arco de Ferro 1d8 1 3 150
Arco de Aço 1d9 1 3 200
Arco Do Abutre 1d10 1 3 270
Arco Longo 1d12 1 4 350
Arco Curvo 1d15 2 4 500
Besta Dente de Tubarão 1d17 2 5 750
Arco Da Melancolia 1d20 2 6 950
Dente de Tubarão 1d22 2 6 1150
Besta Giratoria 1d25 2 8 1400
Arco de 3 Pontas 1d28 2 8 1700
Arco de Orc 1d30 3 8 2300
Arco Da Serpente 1d33 3 10 3000



Arma/Guerreiro Dado Nv da Arma Nv Necessario Preço
Espada de Ferro 1d6 1 1 50
Espada de Aço 1d7 1 1 95
Sabre 1d8 1 3 150
Espada de Bronze 1d9 1 3 200
Sparta 1d10 1 3 270
Neocora 1d12 1 4 350
Berseker 1d15 2 4 500
Katana 1d17 2 5 750
Gladius 1d20 2 6 950
Lamina Comum 1d22 2 6 1150
Desertora 1d25 2 8 1400
Espada Viking 1d28 2 8 1700
Decapitadora 1d30 3 8 2300
Espada Vigorosa 1d33 3 10 3000



Arma/Gatuno Dado Nv da Arma Nv Necessario Preço
Adaga De Ferro 1d6 1 1 50
Adaga de Metal 1d7 1 1 95
Adaga de Bronze 1d8 1 3 150
Stinger 1d9 1 3 200
Bushido 1d10 1 3 270
Adaga Certeira 1d12 1 4 350
Adaga da Cobiça 1d15 2 4 500
Stiletto 1d17 2 5 750
Punhal 1d20 2 6 950
Canivete 1d22 2 6 1150
Katamary 1d25 2 8 1400
Lamina da Covardia 1d28 2 8 1700
Adaga Dupla de Bioma 2d15 3 8 2300
Azoth 1d33 3 10 3000











































































































Nenhum comentário:

Postar um comentário